2026年6月26日(金)8:00、アメリカ・ダラス・スタジアムで SAMURAI BLUE(日本)対 スウェーデン がキックオフ。FIFAワールドカップ2026 グループF 第3節(MD3)・最終節です。
初戦オランダ 2-2、第2戦チュニジア 4-0 と勝ち点 4(グループF 2位)。
引き分け以上で 2位以上のグループ突破が見込まれる一戦です。
本記事は キックオフ・放送・突破条件 を整理します。
2026年6月22日 時点の試合前情報です。
目次
先に結論
| 項目 | 内容(6/22時点・試合前) |
|---|---|
| キックオフ | 6/26(金)8:00(日本時間) |
| 会場 | ダラス・スタジアム(アメリカ) |
| 節 | グループF 最終節(MD3) |
| 日本の成績 | 1勝1分・勝ち点 4・2位(総得点でオランダに次ぐ) |
| 突破条件 | 引き分け以上で 2位以上突破の見込み(勝利なら首位も視野) |
| 地上波 | NHK総合 生中継 |
| 配信 | DAZN(日本代表戦は無料)/ NHK ONE |
| 久保建英 | 左ひざ負傷で 出場は厳しい見通し(関連記事) |
どこで見られる?|放送・配信
| 媒体 | 内容 |
|---|---|
| NHK総合 | 生中継(8:00〜 想定) |
| DAZN | ライブ配信(日本代表戦は無料) |
| NHK ONE | 同時・見逃し配信 |
| NHK BSP4K | 録画の可能性あり(番組表で要確認) |
三点セット
- 地上波 … NHK総合(第3戦)
- 配信 … DAZN(日本戦無料)/ NHK ONE
- 解説 … 本田圭佑氏(第1戦・第3戦・各報道)
平日朝8:00 のキックオフ。見逃しは NHK ONE・DAZN が便利です。
試合の位置づけ|最終節・突破条件
これまでの結果
グループF順位(第2節終了後)
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | 日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
| 3 | スウェーデン | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | チュニジア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
最終節で何が必要?
| 日本の結果 | 意味(報道整理) |
|---|---|
| 勝利 | 勝ち点 7。首位も視野 |
| 引き分け | 勝ち点 5。2位以上突破の見込み |
| 敗北 | 勝ち点4のまま。得失点差・オランダ戦の結果で順位が動く |
同日、オランダは チュニジア と対戦(最終節)。
スウェーデン代表|相手の目安
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 第1戦 | チュニジアに 4-0 勝利 |
| 第2戦 | オランダに 1-5 敗北 |
| 勝ち点 | 3(1勝1敗) |
勝てば6点で首位争いに絡む。
負ければ脱落の切迫した一戦です。
見どころ(3つ)
- 突破のライン … 引き分け以上が現実的な目標
- 久保なしの右サイド … 伊東純也・中村敬斗(久保記事)
- 上田綺世 … チュニジア戦 2ゴールの得点源
グループF・全試合日程
| 日付 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 6/15(月)5:00 | オランダ vs 日本 | 2-2 |
| 6/21(日)13:00 | チュニジア vs 日本 | 4-0 |
| 6/26(金)8:00 | 日本 vs スウェーデン | ←最終節 |
まとめ
- 6/26(金)8:00 キックオフ、ダラス・グループF 最終節
- 日本は 勝ち点4・2位。引き分け以上で突破の見込み
- 視聴: NHK総合・DAZN(日本戦無料)・NHK ONE
- 久保建英は 出場厳しい見通し。スタメンはキックオフ前に本記事へ追記予定

コメント