2026年6月19日(金)午前11時前ごろ、東京都北区の区立滝野川第三小学校で火事があり、児童8人・教師2人の計10人がけがをしたと報じられています。
死者は確認されていないとの報道です。
6月20〜22日の続報では、音楽準備室の電気ストーブから衣類に火が燃え移った可能性があり、警視庁は失火の疑いが高いとみている、と報じられています。
本記事は 「北区滝野川 第三小学校 火災原因」 で調べる方向けに整理します。
2026年6月23日 時点。
原因は最終確定ではありません。
目次
先に結論|滝野川第三小学校の火事
| 項目 | 内容(2026年6月23日・報道ベース) |
|---|---|
| 日時 | 6月19日(金)午前11時前ごろ |
| 場所 | 東京都北区・区立滝野川第三小学校 |
| 出火箇所 | 4階・音楽準備室(隣の音楽室も焼失) |
| けが者 | 児童8人・教師2人(計10人) |
| けがの程度 | いずれも軽傷 |
| 死者 | 確認されていない |
| 消火 | ポンプ車等74台。約200㎡焼失 |
| 火災原因(調査) | 失火の疑い。電気ストーブ→衣類へ燃え移った可能性(未確定) |
| 放火 | 第三者侵入の形跡なし(報道) |
| 授業 | 5年生24人の音楽授業中 |
北区滝野川第三小学校の火災原因は?(2026年6月23日時点)
警視庁は 放火ではなく失火 の線が濃いとみて、電気ストーブ から 衣類 に燃え移った 可能性 を調べています。
最終確定前 です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 火元 | 音楽準備室の角付近が特に激しく燃えた |
| 電気ストーブ | コンセントに刺さった状態で発見 |
| 衣類 | 燃えた衣類が複数。乾かしていた可能性 |
| サーキュレーター | 異常なし・出火原因ではない |
| 放火 | 侵入形跡なし・可能性低い |
| 学校 | ストーブは「基本的に使っていない」(校長・毎日) |
何が起きたか|時系列
| 時刻(目安) | 内容 |
|---|---|
| 11時前ごろ | 4階音楽準備室付近から出火 |
| 正午ごろ | ほぼ消火 |
| 6/20 | 警視庁・消防が実況見分。失火の疑い |
| 6/21〜22 | 燃えた衣類・サーキュレーター異常なし |
けが者・避難の内訳
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 児童 | 8人けが(煙吸入7人、骨折1人など) |
| 教師 | 2人 |
| 死者 | なし(報道) |
| 避難 | 校庭等へ避難。一時逃げ遅れは救助済み |
検索されやすい質問
北区滝野川第三小学校の火災原因は?
電気ストーブから衣類への燃え移りの可能性。失火の疑い。確定ではない。
放火ではないの?
報道では放火の可能性は低い。
サーキュレーターが原因?
異常なし・原因ではない(報道)。
よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 原因は確定した? | 可能性の段階。最終認定前 |
| サーキュレーターが原因? | 異常なし(6/21以降) |
| 放火? | 侵入形跡なし(6/20以降) |
| 死者が出た? | 確認されていない |
まとめ
- 6/19 北区滝野川第三小学校で火事。けが10人・死者なし
- 火災原因 … 失火の疑い。電気ストーブ・燃えた衣類(未確定)
- サーキュレーターは原因ではない(報道)
- 正式な原因認定は続報待ち

コメント